林地一張圖森林資源清查項(xiàng)目是針對于當(dāng)前嚴(yán)峻的林業(yè)病蟲害及有害生物而提出并展開實(shí)施的。國家林業(yè)局森林病蟲害預(yù)測預(yù)報中心根據(jù)當(dāng)前森林資源狀況、林業(yè)有害生物發(fā)生規(guī)律、防治情況,結(jié)合本年度有害生物越冬前基數(shù)調(diào)查、春季氣候預(yù)測,發(fā)現(xiàn)林業(yè)有害生物的防治依然不容放松警惕。
因此,托普云農(nóng)針對于目前林業(yè)有害生物防控形勢,精細(xì)制定了林地一張圖森林資源清查項(xiàng)目?配置清單,望廣大新老客戶參考:
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲情測報設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測預(yù)報、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時在線監(jiān)測。 |
4 | 測報數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲害的測報工作。 |
7 | 昆蟲識別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機(jī)監(jiān)測設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息